HOME > 商品券・金券の買取について

「頂いたけど使い道がない」「売って別な商品を買いたい」
「集めたけど、ずっと引き出しにしまったままになっている」
そんな商品券・金券・切手などを高値買取いたします。一枚でもお気軽にお持ち下さい。
金券買取価格は変動しております。当日でも相場が急変した場合は予告なく買取価格を変更させていただきます。

| 商品券 | 買取価格 |
|---|---|
| 全国百貨店共通 | 95% |
| 三越 | 93% |
| 伊勢丹 | 93% |
| 高島屋 | 93% |
| 松坂屋 | 90% |
| 東急・西武・東武 | 90% |
| 小田急 | 90% |
| 丸井 | 90% |
| そごう | 88% |
| 松屋・京王・大丸 | 90% |
| 阪急・近鉄・京急 | 90% |
| イオン | 94% |
| ユニー | 94% |
| イトーヨーカドー | 94% |
| ダイエー | 92% |
| マルエツ | 90% |
| 西友・パルコ | 90% |
| セブンイレブン | 90% |
| 東武ストア | 90% |
| マツモトキヨシ | 75% |
| ひのや | 90% |
| キミサワ・ハックドラック(CFS) | 90% |
| ドンキホーテ | 90% |
| ビックカメラ | 85% |
| コジマ | 85% |
| ヨドバシカメラ | 85% |

| 商品券 | 買取価格 |
|---|---|
| JCB・UFJニコス | 93% |
| VISA・UC・DC | 93% |
| JTBナイスギフト(ナイスショップ) | 93% |
| AMEX・MC | 93% |
| ダイナース | 93% |
| 楽天 | 85% |
| 日専連 | お問い合わせ |

| 商品券 | 買取価格 |
|---|---|
| ビール券 706 | 660円 |
| ビール券 480 | 430円 |
| ビール券 457 | 410円 |
| ビール券 672 | 630円 |
| 他の旧ビール券 | 額面の40円引 (10円未満切捨) |
| サントリーウイスキー券 | 90% |
| 清酒券 | 90% |

| 商品券 | 買取価格 |
|---|---|
| キッコーマン醤油券 | お問い合わせ |
| お米券 440 | 350円 |
| お米券 540 | 450円 |
| コーラ券 | お問い合わせ |
| ハーゲンダッツ | 60% |
| すし券(要店印) | お問い合わせ |
| ジェフグルメカード 500 | 80% |
| マックカード 500 | 85% |
| 図書券 500 | 450円 |
| 図書カード | 91% |
| 日立ギフトカード 5,000 | お問い合わせ |
| たばこ券 | 80% |

| 商品券 | 買取価格 |
|---|---|
| びゅう・JR東日本 | 92% |
| JTBナイストリップ | 93% |
| JTBナイスステイ(宿泊券) | 65% |
| 近畿日本ツーリスト | 92% |
| 日本旅行 | 90% |
| 読売旅行 | 88% |
| 日通 | 88% |
| VISA・DC・三越 | 88% |
| 丸井・農協 | 85% |
| JAL・全日空 | 75% |
HIS・OMC | 65% |

| 商品券 | 買取価格 |
|---|---|
| 東京ディズニーランド・シー ワンデーパスポート大人券 |
お問い合わせ下さい |
| 東京ディズニーランド・シー ワンデーパスポート中人券 | |
| 東京ディズニーランド・シー ワンデーパスポート小人券 | |
| 東京ディズニーランド・シー 株主優待券 | |
| 東京ディズニーランド・シー 優待招待券 | |
| 東京ディズニーランド・シー 企業発行 | |
| 東京ディズニーランド・シー マルチデー | |
| 東京ディズニーランド・シー 旧券(無期限のもの) | |
| 東京ディズニーランド・シー ディズニーギフト | |
| 東京ディズニーランド・シー 近畿日本ツーリスト発行 | |
| サンリオピューロランド | お問い合わせ |
| USJ | お問い合わせ |

| 商品券 | 買取価格 |
|---|---|
| ANA 50%引き | お問い合わせ下さい |
| JAL 50%引き | |
| JR東日本 | |
| JR西日本 | |
| JR東海 |

| 商品券 | 買取価格 |
|---|---|
| 収入印紙 200円~600円 | 90% |
| 収入印紙 1,000円~8,000円 | 93% |
| 収入印紙 1万以上 | 95% |
| 切手 50円~1,000円 シート | 80% |
| 切手 50円~1,000円 バラ | 60% |
| 切手 50円未満 シート・バラ | 40% |
| 記念切手 50円~200円 シート | 60% |
| 記念切手 50円~200円 バラ | 60% |
| 通常はがき 50円 | 35円 |

| 商品券 | 買取価格 |
|---|---|
| ドコモモバイラーズ チェックカード | 65% |
| JRオレンジカード | 92% |
| JRイオカード | 92% |
| テレホンカード 105度 | 400円 |
| テレホンカード 50度 | 150円 |
| クオカード(裏面のホログラムのみ) | 90% |

熱海市/伊豆市/伊豆の国市/伊東市/磐田市/御前崎市/掛川市/賀茂郡/菊川市/湖西市/御殿場市/静岡市葵区/静岡市清水区/静岡市駿河区/島田市/下田市/周智郡/裾野市/駿東郡/田方郡/沼津市/榛原郡/浜名郡/浜松市/袋井市/藤枝市/富士郡/富士市/富士宮市/牧之原市/三島市/焼津市/南部町/身延町/富士河口湖町